10月3日 白瀑・山本 利き酒会の様子

| 原料米 | 精米歩合 | 酵母 | 醸造年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ど辛 純米 | めんこいな | 65 | 901号 | 火入 | 22BY |
| 2 | 白瀑 純米 ひやおろし | めんこいな | 65 | 秋田純米酵母 | 火入 | 22BY |
| 3 | 山本 無農薬栽培米 純米吟醸 原酒 |
酒こまち | 58 | AK−1 | 火入 | 22BY |
| 4 | 白瀑 純米吟醸 | 酒こまち | 50/55 | 1401号 | 火入 | 22BY |
| 5 | スパークリング山本 | 酒こまち | 50/55 | 秋田酵母12 | 生 | 22BY |
| 6 | 白瀑 特別純米 生原酒 | 吟の精 | 55 | AK−1 | 生 | 22BY |
| 7 | 白瀑 特別純米 原酒 | 吟の精 | 55 | AK−1 | 火入 | 22BY |
| 8 | 山本 赤 純米吟醸 | 備前雄町 | 55 | 秋田酵母12 | 火入 | 22BY |
| 8 | 白瀑 純米大吟醸 生原酒 |
美山錦 | 45/50 | 華こまち | 生 | 22BY |




蔵元さん・中野社長・高瀬先生・北原先生のご挨拶



酒舗よこぜきさんのご挨拶










トップ |